项目及标段名称 | 泸州市龙马潭区行政事业单位分布式光伏项目(泸州十二中等) 泸州市龙马潭区行政事业单位分布式光伏项目(泸州十二中等) |
| |||||||||||||||||||||
项目业主 | 泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司 | 项目业主联系电话 | 0830-6667781 |
| |||||||||||||||||||
招标人 | 泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司 | 招标人联系电话 | 0830-6667781 |
| |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川鼎泰盛业建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0830-3170292 |
| |||||||||||||||||||
开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅 | 开标时间 | 2025-11-27 09:30:00 |
| |||||||||||||||||||
公示期 | 2025-12-04至2025-12-10 | 投标最高限价(元) | 10190719.17 |
| |||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| ||||||||||||||||||
第一名 | 四川省通信产业服务有限公司;联合体成员单位:四川中移通信技术工程有限公司、重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 9021581.37 | 9021581.37 | 89.74 |
| ||||||||||||||||||
第二名 | 四川大世界建设工程有限公司;联合体成员单位:西安海图工程设计有限公司 | 8764018.62 | 8764018.62 | 86.49 |
| ||||||||||||||||||
第三名 | 四川武骏电力工程建设有限公司;联合体成员单位:成都恒华电力科技咨询有限责任公司,四川武骏电力工程设计有限公司 | 8825249.73 | 8825249.73 | 80.01 |
| ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李泸 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(注册专业:机电工程) | 川2512018201916894 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价负责人:唐伟 | 一级注册造价工程师(专业:土木建筑) | 建[造]11215100006101 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 结构专业负责人:韩轶 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20225001284 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 施工技术负责人:蒋庆军 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(注册专业:机电工程) | 川2512017201807370 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计负责人:巫伟 | 中华人民共和国注册电气工程师(发输变电)注册执业证书 | DF20165000073 | / | / | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 荣霞 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(注册专业:机电工程) | 川2512018202502118 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价负责人:姚海军 | 一级造价师证(专业:土木建筑工程) | 建[造]11245100029732 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计负责人:张玉萍 | 注册电气工程师(发输变电) | DF20111400031 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 结构专业负责人:张兰萍 | 一级注册结构工程师 | S20011200638 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 施工技术负责人:杨强 | 职称证 | 31788193 | 机电工程 | 中级 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 胡庆辉 | 二级注册建造师(专业:机电工程) | 川2512011201805007 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价负责人:黄志良 | 一级注册造价工程师(专业:土木建筑工程) | 建[造]11245100032384 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 结构专业负责人:吴世刚 | 一级注册结构工程师 | S20165102496 | / | / | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 施工技术负责人:马仕国 | 职称证 | 202416770376 | 机电工程 | 高级 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计负责人:郑荡 | 注册电气工程师(发输变电) | DF20105100055 | / | / | ||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
中国电信[股份有限公司乐山分]公司 | [中国电信股份有限公司乐山分公司2022 至 2023 年接入网机房和无线基站市电引入采购项目]通信工程建设项目施工合同 |
|
| [全市范围内电信接入网机房、自建基站(包含新建、改造)的市电直供和转供电引入施工,施工内容包括高压改造,低压(380V、220V)新建和改造,小区点射交流引入、5G 交流点射(含室分、室内皮站、 0LT)等]。 | 1597600 | 李泸 | |||||||||||||||||
国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 10 (20)干伏及以下配电网工程勘察设计合同 |
|
| 1、原变利旧:新建 100kVA 变压器(利旧皂角湾拆除变台)一台,并对低压线路路径进行优化;1.新建 10kV 架空线路路径长 534.07m | 373100 | 巫伟 | |||||||||||||||||
国网重庆综合能源服务有限公司 | 富士康厂房能效提升项目设计服务项目 |
|
| 设计阶段:负责分布式光伏项目范围内所有土建、安装、钢结构等内容的设计技术服务工作 | 724369.91 | 田虎 | |||||||||||||||||
合江城区国家粮食储备库有限公司 | 合江县仓顶阳光建设项目 |
|
| 新建光伏板面积 3500 ㎡²,年发电量约 38 万度 | 2158121.1 | 杨旭昌 | |||||||||||||||||
泸州发展能源投资有限公司 | 泸州市精神病医院分布式光伏电站项目设计施工总承包项目 |
|
| 在泸州市精神病医院忠山院区一住院楼、二住院楼、三住院楼、门诊楼屋顶合江院区综合楼屋顶建设安装分布式光伏设备以及储能设备。计划新安装 625Wp 高效单晶硅电池组件约 1226 块,光伏装机总容量约765kW。其中:忠山院区 890 块,装机容量 555kW;合江院区 336 块,装机容量 210kW,并配备 100Wh-UPS 应急电源。 | 2257800 | 吴昌能 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||
文章推荐:
2025-2027中国电信龙岩分公司烟厂视频安防监控项目监控设备框架公开询比结果公示
中国电信股份有限公司射阳分公司某单位提升建设项目(SYRBCX)询比结果公示