招标项目名称:衡水学院滨湖新校区建设工程项目二期工程(E区、D区学生宿舍楼)施工 |
招标项目编号:M1301000205528671007 |
公示名称:衡水学院滨湖新校区建设工程项目二期工程(E区、D区学生宿舍楼)施工招标一标段中标候选人公示 |
公示编号:M1301000205528671007003001 |
公示内容: |
标段:衡水学院滨湖新校区建设工程项目二期工程(E区、D区学生宿舍楼)施工招标一标段 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·衡水市·市辖区 |
开标时间:2025-10-16 09:00 | 开标地点:衡水市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-10-21 | 公示截止日期:2025-10-24 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 141,898,998.59元 | 141,898,998.59元 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 248 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 143,162,510.16元 | 143,162,510.16元 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 248 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 140,870,149.20元 | 140,870,149.20元 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 248 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 李世强 | 高级工程师 | 建造师证 | 冀1132012201311530 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 赵燕青 | 工程师 | 建造师证 | 沪1312018201901655 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 李洋 | 高级工程师 | 建造师证 | 冀213101674363 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 新建霸州市职业教育园区工程设计施工总承包项目 | 霸州市教育和体育局 | 2023/2/22 | 767030680.69 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)土建工程施工总承包项目 | 中电信数字城市科技有限公司 | 2022/5/25 | 446076163.27 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 鹰潭高新区铜精深加工定制厂房及配套基础设施建设项目工 | 江西炬能产业园运营有限公司 | 2022/6/6 | 179892000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 李世强 | 新建霸州市职业教育园区工程设计施工总承包项目 | 霸州市教育和体育局 | 2023/2/22 | 767030680.69 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 赵燕青 | 中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)土建工程施工总承包项目 | 中电信数字城市科技有限公司 | 2022/5/25 | 446076163.27 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 李洋 | 鹰潭高新区铜精深加工定制厂房及配套基础设施建设项目工 | 江西炬能产业园运营有限公司 | 2022/6/6 | 179892000 |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | ||
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 90.10 | 63.20 | 89.59 | 85.05 | 87.40 | | | 83.07 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 85.40 | 58.80 | 84.45 | 76.30 | 77.30 | | | 76.45 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 87.70 | 61.10 | 86.61 | 82.00 | 80.90 | | | 79.66 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 90.00 | 63.60 | 90.30 | 87.40 | 88.90 | | | 84.04 |
5 | 中建三局集团有限公司 | 84.30 | 59.40 | 84.31 | 77.60 | 78.40 | | | 76.80 |
6 | 中建科工集团有限公司 | 87.40 | 61.90 | 87.40 | 81.20 | 86.10 | | | 80.80 |
7 | 中铁十四局集团有限公司 | 90.80 | 99.30 | 89.66 | 84.80 | 82.70 | | | 89.45 |
8 | 中京建设集团有限公司 | 89.50 | 62.20 | 89.46 | 79.25 | 81.20 | | | 80.32 |
9 | 中国十七冶集团有限公司 | 86.30 | 60.60 | 86.71 | 80.70 | 83.10 | | | 79.48 |
10 | 河北天森建工集团有限公司 | 86.90 | 60.90 | 87.43 | 79.73 | 82.50 | | | 79.49 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 84.70 | 59.30 | 84.29 | 76.50 | 74.40 | | | 75.84 |
12 | 河北建工集团有限责任公司 | 90.60 | 81.80 | 89.28 | 87.40 | 82.50 | | | 86.32 |
13 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 94.40 | 80.00 | 89.95 | 84.70 | 85.40 | | | 86.89 |
14 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 89.10 | 88.00 | 90.37 | 86.80 | 79.90 | | | 86.83 |
15 | 中国二十二冶集团有限公司 | 90.40 | 63.20 | 90.34 | 83.80 | 80.60 | | | 81.67 |
16 | 河北建设集团股份有限公司 | 85.00 | 64.00 | 83.79 | 75.40 | 73.90 | | | 76.42 |
17 | 中铁二十局集团有限公司 | 86.30 | 60.60 | 87.42 | 82.40 | 80.90 | | | 79.52 |
18 | 中通建工城建集团有限公司 | 90.80 | 62.20 | 90.27 | 81.30 | 81.50 | | | 81.21 |
19 | 天保建设集团有限公司 | 84.60 | 62.80 | 85.82 | 70.50 | 74.70 | | | 75.68 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | ||
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | | | 98.30 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | | | 97.36 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | | | 98.45 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | | | 99.55 |
5 | 中建三局集团有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | | | 97.77 |
6 | 中建科工集团有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | | | 96.96 |
7 | 中铁十四局集团有限公司 |
文章推荐: