采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川晨光信息自动化工程有限公司 | 成都市武侯区武兴五路355号第2栋8层2号 | 1,780,010.00元 | 92.66 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川晨光信息自动化工程有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 翻斗式雨量传感(0.5) | 厦门四信 | F-YL100 | 14(套) | 2,100.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 遥测终端RTU(支持雨量传感器连接及数据接入,支持在站有线调用所有数据;并能组网通讯、带人工置数面板) | 四川晨光 | SCCG-YDY-1 | 28(套) | 5,300.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 继电器(不小于5A) | 慧发工控 | MY3N-J | 6(套) | 95.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 太阳能充电控制器(雨量) | 华阳风 | SWRT1024N | 6(项) | 380.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 12v 65ah免维护胶体 电池(含安装及安 装配件) | 华阳风 | HYF-CN-65 | 14(个) | 960.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 太阳能电源及支架 (80W ,含安装及安装附件) | 华阳风 | CSW-SM-80Wp | 6(套) | 770.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 单立杆支架、—体化野外遥测机箱(304不锈材质) | 四川晨光 | SCCG-LGJX-1 | 6(套) | 5,600.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 4G/5G通信卡 | 中国电信 | 300M/月 | 14(张) | 350.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 水泥基座(雨量) | 四川晨光 | SCCG-JZ-YL | 6(项) | 1,750.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 防雷接地(雨量) | 四川晨光 | SCCG-FL-YL | 6(项) | 1,250.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 系统集成 | 四川晨光 | SCCG-XTJC | 14(项) | 2,500.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 气泡式水位计(40m量程 ,含气管) | 深圳科皓 | KH.WQX-1 | 8(套) | 9,600.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 12v150ah免维护胶 体电池(含安装及 安装配件) | 华阳风 | HYF-CN-150 | 16(套) | 1,750.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 太阳能电源及支架(150W,含安装及安装附件) | 华阳风 | CSW-SM-150Wp | 16(套) | 1,450.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 太阳能充电控制器(水位) | 华阳风 | SWRT2024N | 8(套) | 520.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 智能水尺读取球型(含SD存储卡) | 海康威视 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG | 8(台) | 8,600.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 视频监控立杆( ≥5米) | 四川晨光 | SCCG-LG-5 | 8(套) | 4,600.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 视频水位识别系统(含算法盒子) | 四川晨光 | SCCG-SBXT | 8(套) | 10,500.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 智能数显控制器 | 四川晨光 | SCCG-KZQ | 8(套) | 950.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 太阳能辅材 | 四川晨光 | SCCG-FC-1 | 8(套) | 510.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 升压模块 | 四川晨光 | SCCG-SY | 8(套) | 1,150.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 监控辅材 | 四川晨光 | SCCG-FC-2 | 8(套) | 830.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 水尺(防洪水尺或直立式水尺) | 四川晨光 | SCCG-SC | 8(个) | 4,350.00 |
A02101800 | A02101800 水文仪器设备 | 野外一体化立杆、机箱 | 四川晨光 |
文章推荐: