德阳市应急管理局德阳市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目中标公告
一、项目编号:N5106012024000510
二、项目名称:德阳市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国电信股份有限公司德阳分公司 | 四川省德阳市珠江东路南侧88号 | 12.740.350.00元 | 96.68 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川诚林世纪科技有限公司 | 成都市高新区新园大道122.120.118号1层 | 277.100.00元 | 97.21 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司德阳分公司)
品目号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 个人护具 | (一)防火头盔:彦发 (二)防火服:彦发 (三)应急背囊:彦发 (四)扑火鞋:彦发 (五)防火头套:彦发 (六)防火手套:彦发 (七)头灯:绿色亿嘉(产地:黄石市经济开发区)(八)护目镜:彦发 (九)防毒面具:持安(广州市花都区) | (一)防火头盔:YF-TK (二)防火服:YF-FHF (三)应急背囊:YF-SLXF24 (四)扑火鞋:YF-FHX (五)防火头套:YF-FHTT (六)防火手套:YF-FHST (七)头灯:YJ7620A (八)护目镜:YF-HMJ (九)防毒面具:TZL30A | 90(套) | 6.880.00 |
A02340800 | 绝缘剪断钳 | 华锐佳 | 24 | 46(套) | 425.00 |
A02340800 | 红外热成像仪 | 迈视达 | M200SE | 9(套) | 1.570.00 |
A02340800 | 割灌机 | 林晟 | FS236 | 121(台) | 1.260.00 |
A02340800 | 软体水枪 | 彦发 | YF-RTSQ01 | 12(台) | 3.700.00 |
A02340800 | 便携式灭火水泵 | 彦发 | YF-100 | 34(台) | 5.400.00 |
A02340800 | 消防摩托车 | 林海 | XMC4PW/115-LH400U-C | 22(台) | 54.600.00 |
A02340800 | 移动蓄水池 | 曙特斯 | STS-XSC | 26(套) | 4.800.00 |
A02340800 | 自救呼吸器 | 持安 | CA-Y4 | 25(个) | 2.653.00 |
A02340800 | 油锯 | 彦发 | YFYD-65 | 49(台) | 2.850.00 |
A02340800 | 风力灭火机 | 兴虎 | XH-8808 | 75(台) | 5.900.00 |
A02340800 | 高压细水雾灭火机 | 彦发 | YF-6MSW-6-6 | 35(台) | 6.300.00 |
A02340800 | 便携式加油器 | 彦发 | YF-20 | 68(个) | 770.00 |
A02340800 | 高压接力消防水泵 | 彦发 | YF-240 | 42(台) | 16.700.00 |
A02340800 | 自救灭火器 | 海天消防 | MSWZ-3 | 45(套) | 930.00 |
A02340800 | 有毒有害气体检测仪 | 万安迪 | GASTiger2000 | 6(套) | 1.300.00 |
A02340800 | 点火器 | 彦发 | YF-DHQ | 100(套) | 4.500.00 |
A02340800 | 水域救援工具组 | 警鸿威 | JW-SYGJ-14 | 6(套) | 16.000.00 |
A02340800 | 防水头灯 | 越麒 | YQ521 | 325(台) | 280.00 |
A02340800 | 救生抛投器 | 警鸿威 | JW-PTQ-380 | 13(套) | 21.800.00 |
A02340800 | 水面移动救生担架 | 警鸿威 | JW-SSDJ-02 | 11(套) | 61.500.00 |
A02340800 | 水域救援套装 | 警鸿威 | JW-SYJY10 | 18(套) | 6.680.00 |
A02340800 | 潜水打捞系统 | 警鸿威 | JW-ZXQS-20 | 3(套) | 126.000.00 |
A02340800 | 流速监测仪 | 警鸿威 | LS1206B | 8(台) | 7.800.00 |
A02340800 | 水深探测仪 | 警鸿威 | JC-CLS02 | 5(台) | 4.494.00 |
A02340800 | 救生拉网 | 警鸿威 | JW-SYLW-40 | 15(套) | 4.200.00 |
A02340800 | 链锯 | 鑫朗 | XLD-16 | 29(套) | 1.600.00 |
A02340800 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 尚为 | SZSW2950-160 | 52(套) | 11.600.00 |
A02340800 | 漏电检测仪 | 新宏新 | XHX-TAC-STICK | 18(个) | 3.500.00 |
A02340800 | 钢筋速断器 |
文章推荐:
[抚州市本级]2023年度抚州市中心城区(西大街片区)老旧小区改造项目epc总承包工程项目(智慧社区部分)[中标候选人公示]
深圳市龙华区发展和改革局龙华区石油天然气长输管道保护平台项目中标(成交)结果公告