YJGPC2023063Z
二、合同名称华南师范大学附属阳东小学(阳东区第一小学)教学仪器设备采购项目(信息化设备)
三、项目编号YJGPC2023063Z
四、项目名称华南师范大学附属阳东小学(阳东区第一小学)教学仪器设备采购项目(信息化设备)
五、合同主体采 购 人(甲方):阳江市阳东区教育局
地址:阳江市阳东区湖滨西路20号
联系方式:0662-6128926
供应商(乙方):中国电信股份有限公司广东分公司
地址:广州市越秀区中山二路18号电信广场34楼
联系方式:18926312629
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 46(批) | 32,600.00 | 1,499,600.00 |
| 2 | 其他信息化设备 | 1(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 5 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 6 | 其他信息化设备 | 9.92(批) | 3,000.00 | 29,760.00 |
| 7 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8 | 其他信息化设备 | 48(批) | 80.00 | 3,840.00 |
| 9 | 其他信息化设备 | 18(批) | 200.00 | 3,600.00 |
| 10 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11 | 其他信息化设备 | 9.92(批) | 700.00 | 6,944.00 |
| 12 | 其他信息化设备 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 13 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 14 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 15 | 其他信息化设备 | 6(批) | 120.00 | 720.00 |
| 16 | 其他信息化设备 | 4(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 17 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 18 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 19 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 20 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 21 | 其他信息化设备 | 2(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 22 | 其他信息化设备 | 8(批) | 5,000.00 | 40,000.00 |
| 23 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 24 | 其他信息化设备 | 2(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 25 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 26 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 27 | 其他信息化设备 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 28 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 29 | 其他信息化设备 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 30 | 其他信息化设备 | 4(批) | 980.00 | 3,920.00 |
| 31 | 其他信息化设备 | 4(批) | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 32 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 33 | 其他信息化设备 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 34 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 35 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 36 | 其他信息化设备 | 4(批) | 10.00 | 40.00 |
| 37 | 其他信息化设备 | 2(批) | 30.00 | 60.00 |
| 38 | 其他信息化设备 | 16(批) | 50.00 | 800.00 |
| 39 | 其他信息化设备 | 6(批) | 180.00 | 1,080.00 |
| 40 | 其他信息化设备 | 2(批) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 41 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,620.00 | 4,620.00 |
| 42 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 43 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 44 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 45 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,520.00 | 9,040.00 |
| 46 | 其他信息化设备 | 4(批) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 47 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 48 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 49 | 其他信息化设备 | 1(批) | 7,060.00 | 7,060.00 |
| 50 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,020.00 | 3,020.00 |
| 51 | 其他信息化设备 | 1(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 52 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 53 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 54 | 其他信息化设备 | 85(批) | 84.00 | 7,140.00 |
| 55 | 其他信息化设备 | 25.77(批) | 200.00 | 5,154.00 |
| 56 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 57 | 其他信息化设备 | 1(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 58 | 其他信息化设备 | 45(批) | 150.00 | 6,750.00 |
| 59 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,967.00 | 4,967.00 |
| 60 | 其他信息化设备 | 24.72(批) | 3,800.00 | 93,936.00 |
| 61 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 其他信息化设备 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
| 63 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 65 | 其他信息化设备 | 2(批) | 75,000.00 | 150,000.00 |
| 66 | 其他信息化设备 | 2(批) | 600.00 | 1,200.00 |
| 67 | 其他信息化设备 | 2(批) | 550.00 | 1,100.00 |
| 68 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 69 | 其他信息化设备 | 102(批) | 130.00 | 13,260.00 |
| 70 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 71 | 其他信息化设备 | 102(批) | 120.00 | 12,240.00 |
| 72 | 其他信息化设备 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
| 73 | 其他信息化设备 | 102(批) | 100.00 | 10,200.00 |
| 74 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 75 | 其他信息化设备 | 100(批) | 3,600.00 | 360,000.00 |
| 76 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 77 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 78 | 其他信息化设备 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
| 79 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 80 | 其他信息化设备 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
| 81 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 82 | 其他信息化设备 | 2(批) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 83 | 其他信息化设备 | 2(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 84 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 85 | 其他信息化设备 | 1(批) | 40.00 | 40.00 |
| 86 | 其他信息化设备 | 2(批) | 50.00 | 100.00 |
| 87 | 其他信息化设备 | 8(批) | 50.00 | 400.00 |
| 88 | 其他信息化设备 | 4(批) | 180.00 | 720.00 |
| 89 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 90 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 91 | 其他信息化设备 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
| 92 | 其他信息化设备 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 93 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 94 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 95 | 其他信息化设备 | 1(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 96 | 其他信息化设备 | 2(批) | 600.00 | 1,200.00 |
| 97 | 其他信息化设备 | 2(批) | 550.00 | 1,100.00 |
| 98 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 99 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 100 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 101 | 其他信息化设备 | 4(批) | 2,300.00 | 9,200.00 |
| 102 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,760.00 | 3,760.00 |
| 103 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 104 | 其他信息化设备 | 2(批) | 90.00 | 180.00 |
| 105 | 其他信息化设备 | 7(批) | 700.00 | 4,900.00 |
| 106 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 107 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 108 | 其他信息化设备 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
| 109 | 其他信息化设备 | 4,000(批) | 2.00 | 8,000.00 |
| 110 | 其他信息化设备 | 11,000(批) | 2.00 | 22,000.00 |
| 111 | 其他信息化设备 | 2,800(批) | 2.00 | 5,600.00 |
| 112 | 其他信息化设备 | 10(批) | 500.00 | 5,000.00 |
| 113 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 114 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 115 | 其他信息化设备 | 8(批) | 700.00 | 5,600.00 |
| 116 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 117 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 118 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 119 | 其他信息化设备 | 2(批) | 90.00 | 180.00 |
| 120 | 其他信息化设备 | 12(批) | 204.00 | 2,448.00 |
| 121 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 122 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 123 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 124 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 125 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 126 | 其他信息化设备 | 80(批) | 120.00 | 9,600.00 |
| 127 | 其他信息化设备 | 120(批) | 130.00 | 15,600.00 |
| 128 | 其他信息化设备 | 10(批) | 600.00 | 6,000.00 |
| 129 | 其他信息化设备 | 2(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 130 | 其他信息化设备 | 2(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 131 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 132 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 133 | 其他信息化设备 | 15(批) | 1,200.00 | 18,000.00 |
| 134 | 其他信息化设备 | 100(批) | 500.00 | 50,000.00 |
| 135 | 其他信息化设备 | 35(批) | 180.00 | 6,300.00 |
| 136 | 其他信息化设备 | 65(批) | 500.00 | 32,500.00 |
| 137 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 138 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 139 | 其他信息化设备 | 4(批) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 140 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 141 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,650.00 | 4,650.00 |
| 142 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 143 | 其他信息化设备 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 144 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 145 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 146 | 其他信息化设备 | 1(批) | 170.00 | 170.00 |
| 147 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 148 | 其他信息化设备 | 35(批) | 500.00 | 17,500.00 |
| 149 | 其他信息化设备 | 2,000(批) | 5.50 | 11,000.00 |
| 150 | 其他信息化设备 | 42(批) | 300.00 | 12,600.00 |
| 151 | 其他信息化设备 | 8,000(批) | 3.00 | 24,000.00 |
| 152 | 其他信息化设备 | 1(批) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 153 | 其他信息化设备 | 4(批) | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 154 | 其他信息化设备 | 204(批) | 50.00 | 10,200.00 |
| 155 | 其他信息化设备 | 12(批) | 100.00 | 1,200.00 |
| 156 | 其他信息化设备 | 10(批) | 45.00 | 450.00 |
| 157 | 其他信息化设备 | 35(批) | 11.00 | 385.00 |
| 158 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 159 | 其他信息化设备 | 2(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 160 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 161 | 其他信息化设备 | 200(批) | 1,030.00 | 206,000.00 |
| 162 | 其他信息化设备 | 12(批) | 3,000.00 | 36,000.00 |
| 163 | 其他信息化设备 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 164 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 165 | 其他信息化设备 | 28(批) | 1,000.00 | 28,000.00 |
| 166 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 167 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 168 | 其他信息化设备 | 15(批) | 400.00 | 6,000.00 |
| 169 | 其他信息化设备 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 170 | 其他信息化设备 | 9(批) | 600.00 | 5,400.00 |
| 171 | 其他信息化设备 | 10(批) | 420.00 | 4,200.00 |
| 172 | 其他信息化设备 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 173 | 其他信息化设备 | 66(批) | 250.00 | 16,500.00 |
| 174 | 其他信息化设备 | 1(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 175 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 176 | 其他信息化设备 | 1(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 177 | 其他信息化设备 | 2(批) | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 178 | 其他信息化设备 | 80(批) | 1,000.00 | 80,000.00 |
| 179 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 180 | 其他信息化设备 | 9(批) | 5,000.00 | 45,000.00 |
| 181 | 其他信息化设备 | 25(批) | 300.00 | 7,500.00 |
| 182 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 183 | 其他信息化设备 | 50(批) | 300.00 | 15,000.00 |
| 184 | 其他信息化设备 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 185 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 186 | 其他信息化设备 | 24(批) | 1,000.00 | 24,000.00 |
| 187 | 其他信息化设备 | 1,500(批) | 6.00 | 9,000.00 |
| 188 | 其他信息化设备 | 40(批) | 500.00 | 20,000.00 |
| 189 | 其他信息化设备 | 140(批) | 20.90 | 2,926.00 |
| 190 | 其他信息化设备 | 280(批) | 10.00 | 2,800.00 |
| 191 | 其他信息化设备 | 140(批) | 20.00 | 2,800.00 |
| 192 | 其他信息化设备 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 193 | 其他信息化设备 | 1(批) | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 194 | 其他信息化设备 | 2(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 195 | 其他信息化设备 | 2(批) | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 196 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 197 | 其他信息化设备 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 198 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 199 | 其他信息化设备 | 400(批) | 2.00 | 800.00 |
| 200 | 其他信息化设备 | 200(批) | 6.00 | 1,200.00 |
| 201 | 其他信息化设备 | 1(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 202 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 203 | 其他信息化设备 | 1(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 204 | 其他信息化设备 | 1(批) | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 205 | 其他信息化设备 | 1(批) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 206 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 207 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 208 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 209 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 210 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 211 | 其他信息化设备 | 32(批) | 1,900.00 | 60,800.00 |
| 212 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 213 | 其他信息化设备 | 2,600(批) | 4.00 | 10,400.00 |
| 214 | 其他信息化设备 | 3,000(批) | 2.80 | 8,400.00 |
| 215 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 216 | 其他信息化设备 | 1(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 217 | 其他信息化设备 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 218 | 其他信息化设备 | 4(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 219 | 其他信息化设备 | 2(批) | 800.00 | 1,600.00 |
| 220 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 221 | 其他信息化设备 | 10(批) | 3,500.00 | 35,000.00 |
| 222 | 其他信息化设备 | 2(批) | 700.00 | 1,400.00 |
| 223 | 其他信息化设备 | 5(批) | 650.00 | 3,250.00 |
| 224 | 其他信息化设备 | 2(批) | 300.00 | 600.00 |
| 225 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 226 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 227 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 228 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 229 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 230 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 231 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 232 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 233 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 234 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 235 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 236 | 其他信息化设备 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 237 | 其他信息化设备 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 238 | 其他信息化设备 | 4(批) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 239 | 其他信息化设备 | 4(批) | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 240 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 241 | 其他信息化设备 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 242 | 其他信息化设备 | 6(批) | 700.00 | 4,200.00 |
| 243 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 244 | 其他信息化设备 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 245 | 其他信息化设备 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 246 | 其他信息化设备 | 1(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 247 | 其他信息化设备 | 4(批) | 10.00 | 40.00 |
| 248 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 249 | 其他信息化设备 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
| 250 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 251 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 252 | 其他信息化设备 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 253 | 其他信息化设备 | 3(批) | 620.00 | 1,860.00 |
| 254 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 255 | 其他信息化设备 | 4(批) | 90.00 | 360.00 |
| 256 | 其他信息化设备 | 10(批) | 50.00 | 500.00 |
| 257 | 其他信息化设备 | 2(批) | 30.00 | 60.00 |
| 258 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 259 | 其他信息化设备 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 260 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 261 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 262 | 其他信息化设备 | 4(批) | 800.00 | 3,200.00 |
| 263 | 其他信息化设备 | 50(批) | 60.00 | 3,000.00 |
| 264 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 265 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 266 | 其他信息化设备 | 50(批) | 100.00 | 5,000.00 |
| 267 | 其他信息化设备 | 1(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 268 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 269 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 270 | 其他信息化设备 | 1(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 271 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 272 | 其他信息化设备 | 50(批) | 3,600.00 | 180,000.00 |
| 273 | 其他信息化设备 | 8(批) | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 274 | 其他信息化设备 | 8(批) | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 275 | 其他信息化设备 | 1(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 276 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 277 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 278 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 279 | 其他信息化设备 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 280 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 281 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 282 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 283 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 284 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 285 | 其他信息化设备 | 2(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 286 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 287 | 其他信息化设备 | 2(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 288 | 其他信息化设备 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 289 | 其他信息化设备 | 1(批) | 200.00 | 200.00 |
| 290 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 291 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 292 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 293 | 其他信息化设备 | 4(批) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 294 | 其他信息化设备 | 1(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 295 | 其他信息化设备 | 1(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 296 | 其他信息化设备 | 2(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 297 | 其他信息化设备 | 2(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 298 | 其他信息化设备 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 299 | 其他信息化设备 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 300 | 其他信息化设备 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 301 | 其他信息化设备 | 24(批) | 2,200.00 | 52,800.00 |
| 302 | 其他信息化设备 | 15(批) | 1,800.00 | 27,000.00 |
| 303 | 其他信息化设备 | 3(批) | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 304 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 305 | 其他信息化设备 | 3(批) | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 306 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 307 | 其他信息化设备 | 3(批) | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 308 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 309 | 其他信息化设备 | 4(批) | 4,600.00 | 18,400.00 |
| 310 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 311 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 312 | 其他信息化设备 | 77(批) | 4,600.00 | 354,200.00 |
| 313 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 314 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 315 | 其他信息化设备 | 50(批) | 300.00 | 15,000.00 |
| 316 | 其他信息化设备 | 1(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 317 | 其他信息化设备 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 318 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 319 | 其他信息化设备 | 150(批) | 16.00 | 2,400.00 |
| 320 | 其他信息化设备 | 1(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 321 | 其他信息化设备 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 322 | 其他信息化设备 | 3(批) | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 323 | 其他信息化设备 | 1(批) | 670,000.00 | 670,000.00 |
| 324 | 其他信息化设备 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 325 | 其他信息化设备 | 32(批) | 600.00 | 19,200.00 |
| 326 | 其他信息化设备 | 32(批) | 550.00 | 17,600.00 |
| 327 | 其他信息化设备 | 2(批) | 30.00 | 60.00 |
| 328 | 其他信息化设备 | 8(批) | 90.00 | 720.00 |
| 329 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 330 | 其他信息化设备 | 8(批) | 920.00 | 7,360.00 |
| 331 | 其他信息化设备 | 2(批) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 332 | 其他信息化设备 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
| 333 | 其他信息化设备 | 1(批) | 550.00 | 550.00 |
| 334 | 其他信息化设备 | 75(批) | 800.00 | 60,000.00 |
合同金额: 7,690,000.00元,大写金额(¥):柒佰陆拾玖万元整
七、验收日期2024年04月25日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)杨国凤、苑丽红、林良交、黄正华、傅先勇
九、验收意见合格
十、其他补充事宜无
阳江市阳东区教育局
2024年05月16日
文章推荐:
阳江市阳东区教育局华南师范大学附属阳东小学(阳东区第一小学)教学仪器设备采购项目(信息化设备)验收结果公告
娄底市娄星区卫生计生综合监督执法局关于光纤租赁服务的网上超市采购项目成交公告